Description
La cotisation est proratisée au nombre de trimestres non terminés la première année d’adhésion.
Montant annuel 2025 avant crédit d'impôt | Equivalence mensuelle | Net mensuel après crédit d'impôt de 66% | |
Maîtrise | 66 € | 5,50 € | 1,87 € |
Haute-maîtrise | 84 € | 7,00 € | 2,38 € |
Cadre | 120 € | 10,00 € | 3,40 € |
Retraité maîtrise | 54 € | 4,50 € | 1,53 € |
Retraité cadre | 84 € | 7,00 € | 2,38 € |



